AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เออีแอล ลาริซ่า | เสมอ | เอโอ คาวาลา | เออีแอล ลาริซ่า | เสมอ | เอโอ คาวาลา | |
![]() | 10.37% | 30.37% | 59.26% | 89.63% | 69.63% | 40.74% |
![]() | 89.36% | 73.41% | 37.22% | 89.36% | 73.41% | 37.22% |
![]() | 46.13% | 36.38% | 17.49% | 92.26% | 72.76% | 34.98% |
![]() | 55.16% | 64.95% | 79.9% | 89.69% | 70.1% | 40.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.25 |
4.80 4.80 |
9.50 9.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
2.00 1.75 |
1.00 0.80 |
1.40 1.27 |
4.10 5.50 |
8.00 9.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
1.00 |
1.00 |
1.44 |
3.60 |
8.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.83 |
1.50 1.50 |
0.80 0.97 |
1.25 1.22 |
4.40 4.80 |
10.50 11.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.92 |
1.25 1.50 |
0.73 0.84 |
1.38 1.27 |
4.00 5.25 |
8.00 11.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.25 |
6.00 5.25 |
13.00 12.00 |
[GRE D2N-4] เออีแอล ลาริซ่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
เอโอ คาวาลา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |